IQube
айкуб
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ |
|---|---|---|---|---|---|
| Власенко Василий Александрович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бондаренко Юрий Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бигвава Константин Геннадиевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Захаров Антон Сергеевич | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Князьков Илья Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мартынов Вадим Витальевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Родомахин Дмитрий Геннадиевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Романенко Роман Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тихомиров Евгений Александрович | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Хмара Виталий Сергеевич | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Шевека Денис Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пупышев Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перестюк Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Власенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Будяко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бондарев Владимир | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |



