Высшая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start/Абрау | 2 | 2 | 9 | 6 |
| 2 | Рускон | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | НВМБ | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 4 | Альтопрае | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | НЛК | 2 | 1 | 2 | 3 |
Первая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звезда | 3 | 3 | 14 | 9 |
| 2 | ЛТК | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 3 | СШ Натухаевская | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | Раевка | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 5 | Родина | 4 | 1 | 7 | 6 |
Вторая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паруса | 3 | 3 | 14 | 9 |
| 2 | ГарантАвто | 3 | 2 | 10 | 7 |
| 3 | 7 ДШД | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Металлург | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Риплей | 4 | 1 | -4 | 5 |











Статистика сезона
СЫГРАННЫЕ МАТЧИ
0
ПОБЕДЫ
0
НИЧЬИ
0
ОБЩАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ
0
ГОЛЫ
0
ГОЛЫ (СРЕДНЕЕ ЗА МАТЧ)
ПЕНАЛЬТИ
0
АВТОГОЛЫ
0
ЖЁЛТЫЕ КАРТОЧКИ
0
КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ
0
ПЕНАЛЬТИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ
0
—
—
* Итоги становятся официальными через 24 часа после завершения последнего матча тура.























