Высшая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start/Абрау | 2 | 2 | 9 | 6 |
| 2 | Рускон | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | НВМБ | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 4 | Альтопрае | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | НЛК | 2 | 1 | 2 | 3 |
Первая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звезда | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | СШ Натухаевская | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | ЛТК | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Родина | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 5 | Атлетико | 2 | 1 | 6 | 4 |
Вторая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паруса | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | Риплей | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | ГарантАвто | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 4 | Форвард Сукко | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Металлург | 1 | 1 | 3 | 3 |











Статистика сезона
СЫГРАННЫЕ МАТЧИ
0
ПОБЕДЫ
0
НИЧЬИ
0
ОБЩАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ
0
ГОЛЫ
0
ГОЛЫ (СРЕДНЕЕ ЗА МАТЧ)
ПЕНАЛЬТИ
0
АВТОГОЛЫ
0
ЖЁЛТЫЕ КАРТОЧКИ
0
КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ
0
ПЕНАЛЬТИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ
0
—
—
* Итоги становятся официальными через 24 часа после завершения последнего матча тура.























