Высшая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Н | 13 | 8 | 17 | 26 |
| 2 | Рускон | 15 | 6 | 11 | 24 |
| 3 | Start/Абрау | 12 | 7 | 7 | 22 |
| 4 | Раевка | 14 | 6 | 8 | 22 |
| 5 | Нефтяник | 12 | 6 | 11 | 19 |
Первая лига
| М | Команда | И | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магнес | 12 | 9 | 31 | 29 |
| 2 | Металлург | 13 | 7 | 28 | 25 |
| 3 | 13 | 7 | 11 | 24 | |
| 4 | НЛК | 12 | 7 | 17 | 22 |
| 5 | ГМУ | 14 | 5 | 13 | 21 |











Статистика сезона
СЫГРАННЫЕ МАТЧИ
0
ПОБЕДЫ
0
НИЧЬИ
0
ОБЩАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ
0
ГОЛЫ
0
ГОЛЫ (СРЕДНЕЕ ЗА МАТЧ)
ПЕНАЛЬТИ
0
АВТОГОЛЫ
0
ЖЁЛТЫЕ КАРТОЧКИ
0
КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ
0
ПЕНАЛЬТИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ
0
—
—
* Итоги становятся официальными через 24 часа после завершения последнего матча тура.






















