Высшая лига (Чемпионат Весна 2019)
Высшая лига (Чемпионат Весна 2019)
| М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 33 | 8 | |
| 2 | Альтопрае | 10 | 6 | 2 | 2 | 46 | 25 | 21 |
| 3 | Рускон | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 |
| 4 | Индустрия Развлечений | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 22 | 9 |
| 5 | НСРЗ— | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 43 | -10 |
| 6 | ГМУ | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 30 | -7 |
| 7 | Магнес | 10 | 2 | 3 | 5 | 30 | 39 | -9 |
| 8 | Сопка Героев | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 54 | -41 |
| 9 | Start/Абрау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Динамо-Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Море | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | НВМБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | НМТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | НУТЭП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сфера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Юнити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















