-Вымпел- vs СШ Натухаевская
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 30/10/2022 | 12:00 | 3 Лига (НР) | Осень 2022 |
Итог
| Команда | Голы | Исход |
|---|---|---|
| -Вымпел- | 4 | Проигрыш |
| СШ Натухаевская | 7 | Победа |
-Вымпел-
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Киреев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мхитарян Мхитар Мкртичевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Болотов Александр Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кретинин Сергей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аскариб Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семенов Виталий Вадимович | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дадали Энвер Серверович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Симонов Михаил Геннадьевич | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ахмедов Вагиз Надирович | 2 (8', 39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Епифанцев Михаил Львович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШ Натухаевская
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сморода Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авакян Хачик Саркисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шамирян Сурен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сардарян Артур Герасимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ерицян Арсен Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Джинисян Гамлет Спартакович | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Саковнин Анатолий Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арутюнов Артем Араикович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голенко Александр Андреевич | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Захарян Руслан Нерсесович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лысенко Артем Витальевич | 4 (15', 29', 34', 38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арутюнян Арсен Арутикович | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 4 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Место проведения
| с. Глебовское, ул. Чехова,1 |
|---|
| Unnamed Road, Глебовское, Краснодарский край, Россия, 353994 |
Предыдущие встречи
3 - 63 Лига (НР)
с. Глебовское, ул. Чехова,1 СШ Натухаевская vs -Вымпел- |
4 - 63 Лига (НР)
с. Глебовское, ул. Чехова,1 СШ Натухаевская vs -Вымпел- |
3 - 113 Лига (НР)
с. Глебовское, ул. Чехова,1 -Вымпел- vs СШ Натухаевская |


