Футбол и точка vs ГМУ-2
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 22/10/2023 | 11:00 | 3 Лига (ЮР) | Осень 2023 |
Итог
| Команда | Голы | Исход |
|---|---|---|
| Футбол и точка | 2 | Победа |
| ГМУ-М | 1 | Проигрыш |
Футбол и точка
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Литвиненко Юрий Тимурович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Симонов Сергей Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Луценков Максим Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пуртов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артебякин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шипавалов Василий Николаевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Василега Иван Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бикетов Даниил Анатольевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шпаченко Дмитрий Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пашковский Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Попов Дмитрий Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бодров Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГМУ-М
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агаджанов Глеб Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бочаров Александр Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доценко Руслан Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Носков Илья Егорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фастовец Александр Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хитров Константин Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мотков Владислав Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чечин Данил Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задорожный Глеб Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коломин Андрей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Насеня Никита Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кузнецов Илья Станиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Евтушенко Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Борисов Ростислав Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Меликян Владимир Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долганов Кирилл Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Место проведения
| Мысхакское шоссе,56 |
|---|
| ул. Мысхакское ш., 54, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 353919 |


