Рускон vs Геометрия
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 09/10/2016 | 10:00 | Высшая лига | Осень 2016 |
Рускон
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярыгин Фёдор Леонидович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Седнев Павел Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Киричков Игорь Леонидович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харлампиди Антон Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесогурский Александр Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маргвелашвили Паата Эдуардович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ухабов Андрей Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кокирца Алексей Анатольевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Якшин Виталий Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Павлов Евгений Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геометрия
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покидов Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Степанков Михаил Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гречнев Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Геворкян Ашот Араратович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Восканян Альберт Ованесович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игнатович Константин Олегович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семенихин Руслан Барисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Степанков Владимир Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свердлов Владимир Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шулаков Евгений | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Место проведения
| Анапское шоссе,62 |
|---|
| Анапское ш., 62, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 353907 |


