Форвард vs Паруса
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | 12:00 | Вторая лига | Весна 2026 |
Итог
| Команда | Голы | Исход |
|---|---|---|
| Форвард Сукко | 2 | Проигрыш |
| Паруса | 3 | Победа |
Форвард Сукко
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глиган Никита Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кузнецов Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глиган Андрей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добриев Дмитрий Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Батыр Владимир Борисович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Батыр Марк Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орхименко Олег Владимирович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шашков Максим Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бунин Матвей Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дьяченко Артём Андреевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Панасенко Сергей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артюхов Семен Семенович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ничипоренко Егор Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бондарев Сергей Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Азатян Карен Сосунович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Паруса
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шинкарев Ярослав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Фаезов Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доценко Михаил Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юдин Михаил Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Толстых Александр Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юдин Сергей Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Садовский Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бударецкий Максим Евгеньевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Губин Иван Альбертович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шестаков Михаил | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лазаревский Леонид Аленксеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Омельчак Олег Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ковтун Иван Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дорохов Илья Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Китюков Петр Димитриевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Мамжиев Олег Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 2 | 3 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |


