Формула vs Родина-Д
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | 10:00 | Первая лига | Осень 2026 |
Формула
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лесогурский Александр Александрович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строкач Леонид Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михальский Даниил Дмитриевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ветка Максим Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бокарев Сергей Александрович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соснин Вячеслав Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Могиляс Сергей Александрович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мигаль Никита Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петров Алексей Юрьевич | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Невидимый Александр Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Козин Артем Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родина-Д
| Игрок | Г | П | ЖК | КК | АГ | ЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новиков Александр Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малышев Денис Александрович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Агаджанов Глеб Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сухой Евгений Олегович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подберёзко Михаил Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жданов Лев Николаевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Тарантул Роман | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Клешнин Матвей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долганов Кирилл Сергеевич | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Г
П
ЖК
КК
АГ
ЛИ
| 3 | 3 |
| 3 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
Место проведения
| СК ТИТАН (Баканка) |
|---|
| ул. Титановская, 22, Верхнебаканский, Краснодарский край, Россия, 353970 |
Предыдущие встречи
2 - 2Первая лига
СК ТИТАН (Баканка) Формула vs КТС-Континент 2 |
0 - 0Первая лига
СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ Формула vs КТС-Континент 2 |


